戻る
船名(Vessel Name) | ONE ORPHEUS | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 065W / 065W | |||||||||||||||
CallSign | 9V5999 | |||||||||||||||
航路(Route) | JPX | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2022/06/13 08:00 - 06/13 18:00 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2022/06/21 21:16 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2022/06/22 18:59 | |||||||||||||||
バース(Berth) | OI-2
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 6/3 USD : ¥130.83 / EURO : ¥141.17 | |||||||||||||||
Export : 6/3 USD : ¥130.83 / EURO : ¥141.17 | ||||||||||||||||
CY Open | ||||||||||||||||
CY Cut | ||||||||||||||||
備考(Remark) |