戻る
船名(Vessel Name) | OOCL SAVANNAH | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 420N / 421S | |||||||||||||||
CallSign | VRGO8 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX2 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2022/06/23 19:00 - 06/24 04:00 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2022/06/24 21:22 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2022/06/25 16:26 | |||||||||||||||
バース(Berth) | AOMI NO.1
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 6/13 USD : ¥136 / EURO : ¥142.98 | |||||||||||||||
Export : 6/14 USD : ¥135.13 / EURO : ¥141.28 | ||||||||||||||||
CY Open | 2022/06/16 | |||||||||||||||
CY Cut | 2022/06/23 11:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |