戻る
船名(Vessel Name) | NYK ORION | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 070E / 070E | |||||||||||||||
CallSign | 3EPU6 | |||||||||||||||
航路(Route) | JPX | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2022/07/01 19:00 - 07/03 03:00 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2022/07/01 18:00 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2022/07/03 05:00 | |||||||||||||||
バース(Berth) | NOT FIX
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 6/21 USD : ¥136.21 / EURO : ¥143.85 | |||||||||||||||
Export : 6/23 USD : ¥137.2 / EURO : ¥145.4 | ||||||||||||||||
CY Open | 2022/06/24 | |||||||||||||||
CY Cut | 2022/06/28 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |