戻る
船名(Vessel Name) | ONE HAMBURG | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 071W / 071W | |||||||||||||||
CallSign | 3FVW2 | |||||||||||||||
航路(Route) | JPX | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2022/06/20 08:00 - 06/20 18:00 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2022/06/29 18:00 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2022/06/30 16:30 | |||||||||||||||
バース(Berth) | OI-2
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 6/10 USD : ¥135.22 / EURO : ¥144.04 | |||||||||||||||
Export : 6/10 USD : ¥135.22 / EURO : ¥144.04 | ||||||||||||||||
CY Open | ||||||||||||||||
CY Cut | ||||||||||||||||
備考(Remark) |