戻る
船名(Vessel Name) | FENGYUNHE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 1809N / 1810S | |||||||||||||||
CallSign | 3FXG8 | |||||||||||||||
航路(Route) | JCV | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2022/06/08 20:00 - 06/09 03:00 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2022/06/20 13:37 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2022/06/21 06:03 | |||||||||||||||
バース(Berth) | CHUO BREAKWATER OUTSIDE CONTAINER Y1
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 5/27 USD : ¥128.03 / EURO : ¥137.92 | |||||||||||||||
Export : 5/30 USD : ¥128.02 / EURO : ¥137.79 | ||||||||||||||||
CY Open | 2022/05/31 | |||||||||||||||
CY Cut | 2022/06/07 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |