戻る
船名(Vessel Name) | JAN | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 22008N / 22008N | |||||||||||||||
CallSign | V2HI4 | |||||||||||||||
航路(Route) | JMV | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2022/06/24 08:00 - 06/24 17:00 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2022/07/01 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2022/07/01 | |||||||||||||||
バース(Berth) | NOT FIX
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 6/14 USD : ¥135.13 / EURO : ¥141.28 | |||||||||||||||
Export : 6/14 USD : ¥135.13 / EURO : ¥141.28 | ||||||||||||||||
CY Open | ||||||||||||||||
CY Cut | ||||||||||||||||
備考(Remark) |