戻る
船名(Vessel Name) | GSL ELIZABETH | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 025N / 026S | |||||||||||||||
CallSign | 5LBU3 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX5 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2022/06/25 08:00 - 06/26 01:00 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2022/06/25 07:26 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2022/06/26 04:58 | |||||||||||||||
バース(Berth) | OI NO.4
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 6/15 USD : ¥136.01 / EURO : ¥142.3 | |||||||||||||||
Export : 6/16 USD : ¥135.31 / EURO : ¥142.02 | ||||||||||||||||
CY Open | 2022/06/18 | |||||||||||||||
CY Cut | 2022/06/24 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |