戻る
船名(Vessel Name) | OOCL NAGOYA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 168N / 169S | |||||||||||||||
CallSign | VRFX8 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX2 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2022/06/30 19:00 - 07/01 04:00 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2022/06/30 19:00 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2022/07/01 04:00 | |||||||||||||||
バース(Berth) | NOT FIX
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 6/20 USD : ¥136.25 / EURO : ¥143.39 | |||||||||||||||
Export : 6/21 USD : ¥136.21 / EURO : ¥143.85 | ||||||||||||||||
CY Open | 2022/06/23 | |||||||||||||||
CY Cut | 2022/06/30 11:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |