戻る
船名(Vessel Name) | HARRIER | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 2225S / 2225S | |
CallSign | C6WS6 | |
航路(Route) | PJPN | |
Original ETB-ETD | 2022/06/22 07:30 - 06/22 16:00 | |
着岸日(Berthing) | 2022/06/28 | |
出港日(Sailing) | 2022/06/28 | |
バース(Berth) | AOMI NO.1 | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 6/10 USD : ¥135.22 / EURO : ¥144.04 | |
Export : 6/10 USD : ¥135.22 / EURO : ¥144.04 | ||
CY Open | ||
CY Cut | 2022/06/20 (DOC) | |
備考(Remark) |