戻る
船名(Vessel Name) | NYK VESTA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 075E / 075E | |||||||||||||||
CallSign | 3EJI4 | |||||||||||||||
航路(Route) | JPX | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2022/06/24 19:00 - 06/26 03:00 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2022/06/24 07:30 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2022/06/25 19:11 | |||||||||||||||
バース(Berth) | OI NO.6
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 6/14 USD : ¥135.13 / EURO : ¥141.28 | |||||||||||||||
Export : 6/16 USD : ¥135.31 / EURO : ¥142.02 | ||||||||||||||||
CY Open | 2022/06/17 | |||||||||||||||
CY Cut | 2022/06/21 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |