戻る
船名(Vessel Name) | NYK CONSTELLATION | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 086N / 087S | |||||||||||||||
CallSign | 3FCZ6 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX5 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2022/07/02 08:00 - 07/03 01:00 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2022/07/02 08:00 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2022/07/03 01:00 | |||||||||||||||
バース(Berth) | NOT FIX
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 6/22 USD : ¥137.49 / EURO : ¥144.96 | |||||||||||||||
Export : 6/23 USD : ¥137.2 / EURO : ¥145.4 | ||||||||||||||||
CY Open | 2022/06/25 | |||||||||||||||
CY Cut | 2022/07/01 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |