戻る
船名(Vessel Name) | CAPE ORIENT | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 117N / 118S | |||||||||||||||
CallSign | 5BJX4 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX1 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2022/08/04 09:00 - 08/04 18:00 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2022/08/09 21:27 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2022/08/10 12:58 | |||||||||||||||
バース(Berth) | AOMI NO.1
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 7/25 USD : ¥137.63 / EURO : ¥140.66 | |||||||||||||||
Export : 7/25 USD : ¥137.63 / EURO : ¥140.66 | ||||||||||||||||
CY Open | 2022/07/28 | |||||||||||||||
CY Cut | 2022/08/03 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |