戻る
船名(Vessel Name) | WES SINA | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 272E / 272E | |
CallSign | V2CW6 | |
航路(Route) | PCOS | |
Original ETB-ETD | 2022/08/09 13:00 - 08/09 19:00 | |
着岸日(Berthing) | 2022/08/10 18:37 | |
出港日(Sailing) | 2022/08/11 04:58 | |
バース(Berth) | CHUO BREAKWATER OUTSIDE CONTAINER Y1 | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 7/29 USD : ¥135.61 / EURO : ¥138.75 | |
Export : 7/29 USD : ¥135.61 / EURO : ¥138.75 | ||
CY Open | ||
CY Cut | ||
備考(Remark) |