戻る
船名(Vessel Name) | NEW MINGZHOU 16 | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 2219E / 2219E | |
CallSign | VRLS3 | |
航路(Route) | PCHN | |
Original ETB-ETD | 2022/07/30 22:00 - 07/30 23:00 | |
着岸日(Berthing) | 2022/08/01 07:17 | |
出港日(Sailing) | 2022/08/01 17:40 | |
バース(Berth) | OI-2 | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 7/20 USD : ¥139.17 / EURO : ¥143.1 | |
Export : 7/20 USD : ¥139.17 / EURO : ¥143.1 | ||
CY Open | ||
CY Cut | ||
備考(Remark) |