戻る
船名(Vessel Name) | NEW MINGZHOU 28 | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 2219E / 2219E | |
CallSign | VRPI9 | |
航路(Route) | PCHN | |
Original ETB-ETD | 2022/08/02 13:00 - 08/02 14:00 | |
着岸日(Berthing) | 2022/08/05 00:44 | |
出港日(Sailing) | 2022/08/05 16:38 | |
バース(Berth) | OI-2 | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 7/22 USD : ¥138.34 / EURO : ¥141.63 | |
Export : 7/22 USD : ¥138.34 / EURO : ¥141.63 | ||
CY Open | ||
CY Cut | ||
備考(Remark) |