戻る
船名(Vessel Name) | INTERASIA HORIZON | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | N019 / S020 | |||||||||||||||
CallSign | 9VJD4 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX6 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2023/01/21 14:00 - 01/22 08:00 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2023/01/26 16:32 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2023/01/27 16:10 | |||||||||||||||
バース(Berth) | OI-5
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 1/11 USD : ¥133.4 / EURO : ¥143.75 | |||||||||||||||
Export : 1/12 USD : ¥132.99 / EURO : ¥143.6 | ||||||||||||||||
CY Open | 2023/01/14 | |||||||||||||||
CY Cut | 2023/01/20 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |