戻る
船名(Vessel Name) | CAIYUNHE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 1825N / 1826S | |||||||||||||||
CallSign | H3MN | |||||||||||||||
航路(Route) | JCV | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2023/01/25 20:00 - 01/26 03:00 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2023/01/31 12:00 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2023/01/31 16:30 | |||||||||||||||
バース(Berth) | CHUO BREAKWATER OUTSIDE CONTAINER Y1
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 1/13 USD : ¥130.28 / EURO : ¥141.78 | |||||||||||||||
Export : 1/16 USD : ¥128.92 / EURO : ¥140.14 | ||||||||||||||||
CY Open | 2023/01/17 | |||||||||||||||
CY Cut | 2023/01/24 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |