戻る
船名(Vessel Name) | OOCL SAVANNAH | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 430N / 431S | |||||||||||||||
CallSign | VRGO8 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX2 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2023/01/19 19:00 - 01/20 04:00 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2023/01/25 01:18 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2023/01/26 05:28 | |||||||||||||||
バース(Berth) | AOMI NO.1
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 1/6 USD : ¥134.74 / EURO : ¥142.26 | |||||||||||||||
Export : 1/10 USD : ¥132.85 / EURO : ¥142.88 | ||||||||||||||||
CY Open | 2023/01/12 | |||||||||||||||
CY Cut | 2023/01/19 11:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |