戻る
船名(Vessel Name) | GLORY GUANDONG | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 2303W / 2303W | |
CallSign | VRQO4 | |
航路(Route) | PJPN | |
Original ETB-ETD | 2023/01/23 17:30 - 01/24 04:00 | |
着岸日(Berthing) | 2023/01/27 23:15 | |
出港日(Sailing) | 2023/01/28 17:49 | |
バース(Berth) | OI NO.4 | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 1/13 USD : ¥130.28 / EURO : ¥141.78 | |
Export : 1/13 USD : ¥130.28 / EURO : ¥141.78 | ||
CY Open | ||
CY Cut | 2023/01/23 (DOC) | |
備考(Remark) |