戻る
船名(Vessel Name) | OOCL JAKARTA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 152N / 153S | |||||||||||||||
CallSign | VRGO7 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX3 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2023/01/23 13:00 - 01/24 04:00 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2023/01/23 12:36 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2023/01/24 03:55 | |||||||||||||||
バース(Berth) | AOMI NO.0
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 1/13 USD : ¥130.28 / EURO : ¥141.78 | |||||||||||||||
Export : 1/13 USD : ¥130.28 / EURO : ¥141.78 | ||||||||||||||||
CY Open | 2023/01/13 | |||||||||||||||
CY Cut | 2023/01/20 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |