戻る
船名(Vessel Name) | NYK VENUS | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 073W / 073W | |||||||||||||||
CallSign | 3EJG5 | |||||||||||||||
航路(Route) | JPX | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2023/01/09 08:00 - 01/09 18:00 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2023/01/23 07:47 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2023/01/23 18:55 | |||||||||||||||
バース(Berth) | OI-2
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 12/30 USD : ¥133.7 / EURO : ¥142.97 | |||||||||||||||
Export : 12/30 USD : ¥133.7 / EURO : ¥142.97 | ||||||||||||||||
CY Open | ||||||||||||||||
CY Cut | ||||||||||||||||
備考(Remark) |