戻る
船名(Vessel Name) | OOCL NAGOYA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 178N / 179S | |||||||||||||||
CallSign | VRFX8 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX2 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2023/01/26 19:00 - 01/27 04:00 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2023/01/31 18:45 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2023/02/01 05:30 | |||||||||||||||
バース(Berth) | AOMI NO.1
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 1/16 USD : ¥128.92 / EURO : ¥140.14 | |||||||||||||||
Export : 1/17 USD : ¥129.46 / EURO : ¥140.64 | ||||||||||||||||
CY Open | 2023/01/19 | |||||||||||||||
CY Cut | 2023/01/26 11:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |