戻る
船名(Vessel Name) | MAERSK MAKUTU | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 302N / 306S | |||||||||||||||
CallSign | VROX8 | |||||||||||||||
航路(Route) | JKN | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2023/01/26 16:00 - 01/27 04:00 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2023/01/26 19:58 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2023/01/27 05:17 | |||||||||||||||
バース(Berth) | OI NO.6
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 1/16 USD : ¥128.92 / EURO : ¥140.14 | |||||||||||||||
Export : 1/17 USD : ¥129.46 / EURO : ¥140.64 | ||||||||||||||||
CY Open | ||||||||||||||||
CY Cut | ||||||||||||||||
備考(Remark) |