戻る
船名(Vessel Name) | WAN HAI 506 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | N214 / S215 | |||||||||||||||
CallSign | S6AV4 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX6 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2023/01/28 14:00 - 01/29 08:00 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2023/01/29 23:53 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2023/01/30 19:06 | |||||||||||||||
バース(Berth) | OI-5
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 1/18 USD : ¥129.88 / EURO : ¥140.5 | |||||||||||||||
Export : 1/19 USD : ¥129.49 / EURO : ¥140.14 | ||||||||||||||||
CY Open | 2023/01/21 | |||||||||||||||
CY Cut | 2023/01/27 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |