戻る
船名(Vessel Name) | ONE HANNOVER | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 090W / 090W | |||||||||||||||
CallSign | 3EIC8 | |||||||||||||||
航路(Route) | JPX | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2023/01/16 08:00 - 01/16 18:00 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2023/01/31 16:00 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2023/02/01 05:00 | |||||||||||||||
バース(Berth) | OI-2
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 1/6 USD : ¥134.74 / EURO : ¥142.26 | |||||||||||||||
Export : 1/6 USD : ¥134.74 / EURO : ¥142.26 | ||||||||||||||||
CY Open | ||||||||||||||||
CY Cut | ||||||||||||||||
備考(Remark) |