戻る
船名(Vessel Name) | EVER SIGMA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 0399-117W / 0399-117W | |||||||||||||||
CallSign | MKKZ7 | |||||||||||||||
航路(Route) | PNW3 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2023/01/06 22:00 - 01/07 18:00 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2023/01/29 10:26 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2023/01/30 06:04 | |||||||||||||||
バース(Berth) | AOMI NO.4
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 12/27 USD : ¥134.24 / EURO : ¥143.27 | |||||||||||||||
Export : 12/28 USD : ¥134.94 / EURO : ¥143.82 | ||||||||||||||||
CY Open | ||||||||||||||||
CY Cut | ||||||||||||||||
備考(Remark) |