戻る
船名(Vessel Name) | OOCL NORFOLK | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 259N / 260S | |||||||||||||||
CallSign | VREX4 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX2 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2023/02/02 19:00 - 02/03 04:00 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2023/02/05 15:00 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2023/02/05 23:00 | |||||||||||||||
バース(Berth) | NOT FIX
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 1/23 USD : ¥130.3 / EURO : ¥142.18 | |||||||||||||||
Export : 1/24 USD : ¥131.42 / EURO : ¥143.27 | ||||||||||||||||
CY Open | 2023/01/26 | |||||||||||||||
CY Cut | 2023/02/02 11:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |