戻る
船名(Vessel Name) | MOL ENDOWMENT | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 069N / 070S | |||||||||||||||
CallSign | 3EMV4 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX5 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2023/01/29 08:00 - 01/30 17:00 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2023/01/30 07:48 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2023/01/31 04:53 | |||||||||||||||
バース(Berth) | OI-2
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 1/19 USD : ¥129.49 / EURO : ¥140.14 | |||||||||||||||
Export : 1/20 USD : ¥129.71 / EURO : ¥140.87 | ||||||||||||||||
CY Open | 2023/01/21 | |||||||||||||||
CY Cut | 2023/01/27 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |