戻る
船名(Vessel Name) | GRASMERE MAERSK | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 242N / 251S | |||||||||||||||
CallSign | 9V3820 | |||||||||||||||
航路(Route) | JKN | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2023/02/02 16:00 - 02/03 04:00 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2023/02/02 17:00 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2023/02/03 04:00 | |||||||||||||||
バース(Berth) | NOT FIX
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 1/23 USD : ¥130.3 / EURO : ¥142.18 | |||||||||||||||
Export : 1/24 USD : ¥131.42 / EURO : ¥143.27 | ||||||||||||||||
CY Open | ||||||||||||||||
CY Cut | ||||||||||||||||
備考(Remark) |