戻る
船名(Vessel Name) | EVER SUMMIT | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 0401-108W / 0401-108W | |||||||||||||||
CallSign | 9V7524 | |||||||||||||||
航路(Route) | PNW3 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2023/01/20 22:00 - 01/21 18:00 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2023/02/03 15:00 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2023/02/04 12:00 | |||||||||||||||
バース(Berth) | NOT FIX
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 1/10 USD : ¥132.85 / EURO : ¥142.88 | |||||||||||||||
Export : 1/11 USD : ¥133.4 / EURO : ¥143.75 | ||||||||||||||||
CY Open | ||||||||||||||||
CY Cut | ||||||||||||||||
備考(Remark) |