戻る
船名(Vessel Name) | EPONYMA | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 053E / 053E | |
CallSign | C6DN4 | |
航路(Route) | PCOS | |
Original ETB-ETD | 2023/01/17 13:00 - 01/17 19:00 | |
着岸日(Berthing) | 2023/01/24 17:37 | |
出港日(Sailing) | 2023/01/25 18:43 | |
バース(Berth) | CHUO BREAKWATER OUTSIDE CONTAINER Y1 | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 1/6 USD : ¥134.74 / EURO : ¥142.26 | |
Export : 1/6 USD : ¥134.74 / EURO : ¥142.26 | ||
CY Open | ||
CY Cut | ||
備考(Remark) |