戻る
船名(Vessel Name) | XIN MING ZHOU 26 | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 2302E / 2302E | |
CallSign | BLBC9 | |
航路(Route) | PCHN | |
Original ETB-ETD | 2023/01/23 08:00 - 01/23 09:00 | |
着岸日(Berthing) | 2023/01/27 08:01 | |
出港日(Sailing) | 2023/01/27 18:59 | |
バース(Berth) | OI-1 | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 1/13 USD : ¥130.28 / EURO : ¥141.78 | |
Export : 1/13 USD : ¥130.28 / EURO : ¥141.78 | ||
CY Open | ||
CY Cut | ||
備考(Remark) |