戻る
船名(Vessel Name) | EPONYMA | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 054E / 054E | |
CallSign | C6DN4 | |
航路(Route) | PCOS | |
Original ETB-ETD | 2023/01/24 13:00 - 01/24 19:00 | |
着岸日(Berthing) | 2023/02/01 | |
出港日(Sailing) | 2023/02/01 | |
バース(Berth) | CHUO BREAKWATER OUTSIDE CONTAINER Y1 | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 1/13 USD : ¥130.28 / EURO : ¥141.78 | |
Export : 1/13 USD : ¥130.28 / EURO : ¥141.78 | ||
CY Open | ||
CY Cut | ||
備考(Remark) |