戻る
船名(Vessel Name) | FENGYUNHE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 1827N / 1828S | |||||||||||||||
CallSign | 3FXG8 | |||||||||||||||
航路(Route) | JCV | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2023/02/01 20:00 - 02/02 03:00 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2023/02/07 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2023/02/08 | |||||||||||||||
バース(Berth) | NOT FIX
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 1/20 USD : ¥129.71 / EURO : ¥140.87 | |||||||||||||||
Export : 1/23 USD : ¥130.3 / EURO : ¥142.18 | ||||||||||||||||
CY Open | 2023/01/24 | |||||||||||||||
CY Cut | 2023/01/31 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |