戻る
船名(Vessel Name) | GSL KITHIRA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 305N / 311S | |||||||||||||||
CallSign | 5LBR5 | |||||||||||||||
航路(Route) | JKN | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2023/03/23 16:00 - 03/24 04:00 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2023/03/23 22:47 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2023/03/24 12:15 | |||||||||||||||
バース(Berth) | OI NO.7
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 3/13 USD : ¥135.34 / EURO : ¥145.08 | |||||||||||||||
Export : 3/14 USD : ¥134.21 / EURO : ¥144.26 | ||||||||||||||||
CY Open | ||||||||||||||||
CY Cut | ||||||||||||||||
備考(Remark) |