戻る
船名(Vessel Name) | OOCL JAKARTA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 154N / 155S | |||||||||||||||
CallSign | VRGO7 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX3 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2023/03/20 13:00 - 03/21 04:00 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2023/03/20 18:20 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2023/03/21 11:47 | |||||||||||||||
バース(Berth) | AOMI NO.0
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 3/10 USD : ¥137.01 / EURO : ¥145.55 | |||||||||||||||
Export : 3/10 USD : ¥137.01 / EURO : ¥145.55 | ||||||||||||||||
CY Open | 2023/03/10 | |||||||||||||||
CY Cut | 2023/03/17 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |