戻る
船名(Vessel Name) | OOCL NORFOLK | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 261N / 262S | |||||||||||||||
CallSign | VREX4 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX2 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2023/03/23 19:00 - 03/24 04:00 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2023/03/23 22:51 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2023/03/24 14:02 | |||||||||||||||
バース(Berth) | AOMI NO.1
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 3/13 USD : ¥135.34 / EURO : ¥145.08 | |||||||||||||||
Export : 3/14 USD : ¥134.21 / EURO : ¥144.26 | ||||||||||||||||
CY Open | 2023/03/15 | |||||||||||||||
CY Cut | 2023/03/23 11:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |