戻る
船名(Vessel Name) | MILD SONATA | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 2312S / 2312S | |
CallSign | VRNF6 | |
航路(Route) | PJPN | |
Original ETB-ETD | 2023/03/22 06:00 - 03/22 07:00 | |
着岸日(Berthing) | 2023/03/22 18:10 | |
出港日(Sailing) | 2023/03/23 04:46 | |
バース(Berth) | OI NO.4 | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 3/10 USD : ¥137.01 / EURO : ¥145.55 | |
Export : 3/10 USD : ¥137.01 / EURO : ¥145.55 | ||
CY Open | ||
CY Cut | 2023/03/20 (DOC) | |
備考(Remark) |