戻る
船名(Vessel Name) | WAN HAI 506 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | N216 / S217 | |||||||||||||||
CallSign | S6AV4 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX6 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2023/03/25 14:00 - 03/26 08:00 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2023/03/25 18:09 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2023/03/26 05:30 | |||||||||||||||
バース(Berth) | OI-5
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 3/15 USD : ¥135.62 / EURO : ¥146.04 | |||||||||||||||
Export : 3/16 USD : ¥134.31 / EURO : ¥142.73 | ||||||||||||||||
CY Open | 2023/03/18 | |||||||||||||||
CY Cut | 2023/03/24 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |