戻る
船名(Vessel Name) | MAERSK MAKUTU | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 307N / 313S | |||||||||||||||
CallSign | VROX8 | |||||||||||||||
航路(Route) | JKN | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2023/03/30 16:00 - 03/31 04:00 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2023/03/30 17:00 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2023/03/31 04:00 | |||||||||||||||
バース(Berth) | NOT FIX
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 3/20 USD : ¥133.68 / EURO : ¥143.16 | |||||||||||||||
Export : 3/20 USD : ¥133.68 / EURO : ¥143.16 | ||||||||||||||||
CY Open | ||||||||||||||||
CY Cut | ||||||||||||||||
備考(Remark) |