戻る
船名(Vessel Name) | EPONYMA | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 061E / 061E | |
CallSign | C6DN4 | |
航路(Route) | PCOS | |
Original ETB-ETD | 2023/03/14 13:00 - 03/14 19:00 | |
着岸日(Berthing) | 2023/03/20 07:11 | |
出港日(Sailing) | 2023/03/20 16:44 | |
バース(Berth) | CHUO BREAKWATER OUTSIDE CONTAINER Y1 | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 3/3 USD : ¥137.7 / EURO : ¥146.48 | |
Export : 3/3 USD : ¥137.7 / EURO : ¥146.48 | ||
CY Open | ||
CY Cut | ||
備考(Remark) |