戻る
船名(Vessel Name) | OOCL SAVANNAH | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 433N / 434S | |||||||||||||||
CallSign | VRGO8 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX2 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2023/03/30 19:00 - 03/31 04:00 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2023/03/30 19:00 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2023/03/31 05:30 | |||||||||||||||
バース(Berth) | NOT FIX
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 3/20 USD : ¥133.68 / EURO : ¥143.16 | |||||||||||||||
Export : 3/20 USD : ¥133.68 / EURO : ¥143.16 | ||||||||||||||||
CY Open | 2023/03/23 | |||||||||||||||
CY Cut | 2023/03/30 11:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |