戻る
船名(Vessel Name) | OOCL DALIAN | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 682N / 683S | |||||||||||||||
CallSign | VRFW9 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX6 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2023/04/01 14:00 - 04/02 08:00 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2023/04/02 21:00 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2023/04/03 04:00 | |||||||||||||||
バース(Berth) | NOT FIX
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 3/22 USD : ¥133.54 / EURO : ¥144.26 | |||||||||||||||
Export : 3/23 USD : ¥131.92 / EURO : ¥143.88 | ||||||||||||||||
CY Open | 2023/03/25 | |||||||||||||||
CY Cut | 2023/03/31 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |