戻る
船名(Vessel Name) | KMTC GWANGYANG | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 2303N / 2303N | |||||||||||||||
CallSign | 3FDY9 | |||||||||||||||
航路(Route) | JMV | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2023/03/31 08:00 - 03/31 17:00 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2023/03/31 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2023/03/31 | |||||||||||||||
バース(Berth) | NOT FIX
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 3/20 USD : ¥133.68 / EURO : ¥143.16 | |||||||||||||||
Export : 3/20 USD : ¥133.68 / EURO : ¥143.16 | ||||||||||||||||
CY Open | ||||||||||||||||
CY Cut | ||||||||||||||||
備考(Remark) |