戻る
船名(Vessel Name) | GSL ELIZABETH | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 035N / 036S | |||||||||||||||
CallSign | 5LBU3 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX5 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2023/04/02 08:00 - 04/03 17:00 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2023/04/01 18:00 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2023/04/02 05:00 | |||||||||||||||
バース(Berth) | NOT FIX
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 3/23 USD : ¥131.92 / EURO : ¥143.88 | |||||||||||||||
Export : 3/24 USD : ¥131.65 / EURO : ¥143.01 | ||||||||||||||||
CY Open | 2023/03/25 | |||||||||||||||
CY Cut | 2023/03/31 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |