戻る
船名(Vessel Name) | NEW MINGZHOU 28 | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 2307E / 2307E | |
CallSign | VRPI9 | |
航路(Route) | PCHN | |
Original ETB-ETD | 2023/03/20 08:00 - 03/20 09:00 | |
着岸日(Berthing) | 2023/03/23 08:00 | |
出港日(Sailing) | 2023/03/23 17:38 | |
バース(Berth) | OI-1 | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 3/10 USD : ¥137.01 / EURO : ¥145.55 | |
Export : 3/10 USD : ¥137.01 / EURO : ¥145.55 | ||
CY Open | ||
CY Cut | ||
備考(Remark) |