戻る
船名(Vessel Name) | XIN MING ZHOU 18 | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 2307E / 2307E | |
CallSign | BLBA9 | |
航路(Route) | PCHN | |
Original ETB-ETD | 2023/03/22 07:00 - 03/22 08:00 | |
着岸日(Berthing) | 2023/03/23 16:31 | |
出港日(Sailing) | 2023/03/24 08:55 | |
バース(Berth) | OI-2 | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 3/10 USD : ¥137.01 / EURO : ¥145.55 | |
Export : 3/10 USD : ¥137.01 / EURO : ¥145.55 | ||
CY Open | ||
CY Cut | ||
備考(Remark) |