戻る
船名(Vessel Name) | XIN MING ZHOU 26 | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 2307E / 2307E | |
CallSign | BLBC9 | |
航路(Route) | PCHN | |
Original ETB-ETD | 2023/03/27 04:00 - 03/27 05:00 | |
着岸日(Berthing) | 2023/03/28 07:48 | |
出港日(Sailing) | 2023/03/28 16:24 | |
バース(Berth) | OI-1 | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 3/17 USD : ¥134.54 / EURO : ¥143.21 | |
Export : 3/17 USD : ¥134.54 / EURO : ¥143.21 | ||
CY Open | ||
CY Cut | ||
備考(Remark) |