戻る
船名(Vessel Name) | JINYUNHE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 1831N / 1832S | |||||||||||||||
CallSign | H3GB | |||||||||||||||
航路(Route) | JCV | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2023/03/29 20:00 - 03/30 03:00 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2023/03/31 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2023/04/01 | |||||||||||||||
バース(Berth) | NOT FIX
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 3/17 USD : ¥134.54 / EURO : ¥143.21 | |||||||||||||||
Export : 3/20 USD : ¥133.68 / EURO : ¥143.16 | ||||||||||||||||
CY Open | 2023/03/20 | |||||||||||||||
CY Cut | 2023/03/28 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |