戻る
船名(Vessel Name) | ONE HANOI | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 046E / 046E | |||||||||||||||
CallSign | 3FHS3 | |||||||||||||||
航路(Route) | JPX | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2023/03/24 19:00 - 03/26 03:00 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2023/03/24 07:56 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2023/03/25 04:01 | |||||||||||||||
バース(Berth) | OI NO.6
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 3/14 USD : ¥134.21 / EURO : ¥144.26 | |||||||||||||||
Export : 3/16 USD : ¥134.31 / EURO : ¥142.73 | ||||||||||||||||
CY Open | 2023/03/17 | |||||||||||||||
CY Cut | 2023/03/20 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |